【公式ホームページ】リッシュレジデンスKAWASAKI 川崎の新築マンション
リッシュレジデンスKAWASAKI物件概要 |
|
全体概要 |
|
| 名称 | リッシュレジデンスKAWASAKI |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区渡田1丁目15番13 |
| 交通 | JR南武線・京浜東北線・東海道本線「川崎」駅、京浜急行本線・京浜急行大師線「京急川崎」駅地下道36番出入口より徒歩13分 |
| 用途地域 | 第2種住居地域 |
| 地域・地区 | 準防火地域・耐火構造・市街化区域・第三種高度地区 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 敷地面積 | 644.59m²(登記簿)・644.64m²(実測) |
| 建築面積 | 320.72m² |
| 延床面積 | 1,592.63m²(うち容積率対象外部分303.92m²) |
| 構造・規模 | RC造・地上6階建 |
| 総戸数 | 20戸(管理員室1戸・非分譲1戸含む) |
| 販売戸数 | 18戸 |
| 間取り | 1LDK+2S(4戸)・2LDK(5戸)・2LDK+S(4戸)・3LDK(5戸) |
| 総専有面積 | 1,097.57m² |
| 住居専有面積 | 53.86m²(4戸)~64.46m²(5戸) |
| バルコニー面積 | 5.50m²(1戸)~10.23m²(5戸) |
| ルーフバルコニー面積 | 9.308m²(1戸) |
| 専用庭面積 テラス面積 ポーチ面積 |
15.79㎡(1戸) 8.01㎡(1戸) 10.88㎡(1戸) |
| 施工後の管理形態 | 区分所有者で管理組合を結成し、管理組合より管理受託者(株式会社 ダイワサービス)へ委託させていただきます。 |
| 分譲後の権利形態 | 土地及び建物共用部分:専有面積の割合による所有権の共有、建物専有部分:区分所有 |
| 建築確認番号 | 第09ABNT-0052号[平成21年10月22日付] |
| 設計・監理 | 大和ハウス工業株式会社 |
| 施工 | 大和ハウス工業株式会社 |
| 事業主・売主 | 株式会社 日本レジデンス |
| 売主 | 株式会社 インデックス・ワン |
| 管理会社 | 株式会社 ダイワサービス |
| 設計図書閲覧場所 | 株式会社 日本レジデンス |
| 竣工予定日 | 平成22年11月30日 |
| 入居予定日 | 即入居可 |
設備概要 |
|
| 共用部分 | |
| 電気 | 東京電力株式会社 |
| ガス | 東京ガス株式会社 |
| 給水 | 公営水道より直結増圧給水ポンプにて各戸へ給水 |
| 排水 | 汚水・雑排水合流方式にて、公共下水道へ直接放流 |
| テレビ | UHF(地上デジタル対応)、BS/110°CSアンテナ |
| インターホン | 風除室に集合玄関機を設置 |
| 防犯設備 | 防犯カメラ(風除室、車路、駐車場) |
| 防災設備 | 非常用照明、消火器、自動火災報知設備 |
| 避難設備 | 避難ハッチ、避難はしご |
| 施設概要 | |
| 管理員室 | 1階エントランス脇に配置 |
| エレベーター | 9人乗り(60m/min)1基 |
| ゴミ置場 | 駐輪場脇にゴミ置場を配置 |
| 駐輪場 | 39台(平面ラック式:11台、2段ラック式:28台) |
| バイク置場 | 平置き6台 |
| 駐車場 | 平置き8台 |
| 専有部分 | |
| 電気 | 契約容量40A(最大60A迄増量可) |
| ガス | ガス給湯器(24号)、専用メーター |
| 給水 | ガス給湯器(24号)、ユニットバス、システムキッチン、洗濯機防水パン、トイレ、洗面化粧台へ給水 |
| 給湯 | ガス給湯器よりキッチン、洗面、ユニットバスへ給湯 |
| 換気 | キッチンはレンジフードによる強制換気、ユニットバスはバス換気乾燥機により強制換気、トイレ・洗面室は副吹込口 |
| テレビアウトレット | 各戸居室に1箇所設置 |
| インターネット | 各住戸ともLDにインターネット接続口・各居室に住戸内LAN接続口設置(別途申込み必要、別途使用料がかかります) |
| インターホン | 集合玄関機と各戸玄関機より各戸親機に接続(オートロック解除ボタン、カラーTVモニター付インターホン) |
| バスルーム | 1317サイズユニットバス、浴室換気乾燥機 |
| トイレ | 洋便座(温水洗浄機能付暖房便座)、タオル掛、紙巻器 |
| キッチン | システムキッチン、レンジフード、吊戸棚 |
| 防犯 | カラーTVモニター付オートロックシステム、玄関扉:鍵(ディンプルキー、プッシュプルハンドル、ダブルロック)、ドアガード、ドアスコープ |
| 防災 | 自動火災報知設備 |
| 照明 | 居室以外に照明器具を設置 |
| その他 | 各戸に1台エアコン設置 |
内部仕上 |
||||
| 共用部分 | ||||
| 床 | 壁 | 天井 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 風除室・メールコーナー | 600角磁器質タイル貼 | ボーダータイル貼(一部大理石) | AEP塗装 | 防犯カメラ、オートロック操作盤、 キー付コンセント |
| エントランスホール | 600角磁器質タイル貼 | ボーダータイル貼(一部大理石) | AEP塗装 | --- |
| 管理員室 | CFシート貼 | ビニールクロス | ビニールクロス | --- |
| ゴミ置場 | コンクリート金鏝押え | 弾性吹付タイル(一部45二丁タイル) | アクリルリシン吹付 | 格子桝、立水栓 |
| 専有部分 | ||||
| 玄関 | タイル | ビニールクロス | ビニールクロス | 分電盤、下足入 |
| リビング・ダイニング | 複合フローリング | ビニールクロス | ビニールクロス | カーテンレール、カーテンBOX、エアコン |
| キッチン | 複合フローリング | ビニールクロス(一部タイル) | ビニールクロス | システムキッチン、レンジフード、吊戸棚 |
| 洋室(納戸) | 複合フローリング | ビニールクロス | ビニールクロス | カーテンレール、カーテンBOX |
| 和室 | スタイロ畳 | ビニールクロス | ビニールクロス | --- |
| 洗面室 | CFシート貼 | ビニールクロス | ビニールクロス | 分電盤 |
| ユニットバス | --- | --- | --- | 1317サイズユニットバス、浴室換気乾燥機 |
外部仕上 |
|
| 屋根(非歩行用) | 床:コンクリート増打コンクリート金ゴテ下地・外断熱工法アスファルト防水露出の上シルバーコート塗装、 断熱材:耐熱型押出し発泡ポリスチレンフォームt=35、 防水立上:アスファルト防水層補強増貼・アルミ製笠木押え |
|---|---|
| ルーフバルコニー(歩行用) | 床:コンクリート増打コンクリート金ゴテ下地・アスファルト防水外断熱工法の上押えコンクリートt=80、 断熱材:押出し発泡ポリスチレンフォームt=35、 防水立上:アスファルト防水層補強増貼・アルミ製アングル押え |
| 外壁 | 一般部:45二丁タイル貼・アクリル系弾性吹付タイル、エントランス廻り:ボーダータイル貼 |
| バルコニー | 外壁:コンクリート下地45二丁タイル、上端:弾性吹付タイル、内壁:コンクリート打放補修の上弾性吹付タイル、 軒天:コンクリート素地補修下地(一部ケイカル板t=5下地)の上アクリル系リシン吹付 |
| 屋外階段 | 外壁:コンクリート下地45二丁タイル、上端:弾性吹付タイル、内壁:コンクリート打放補修の上弾性吹付タイル、 軒天:コンクリート素地補修下地・アクリル系リシン吹付 |
| エントランスポーチ | 床:コンクリート金ゴテ下地・300角磁器質タイル貼、壁:コンクリート下地・ボーダータイル貼、 軒裏:カラーアルミスパンドレル |